| AGB / Impressum | Prospekte | Solar-Offerten | Referenzen und Fotos | Zum Regort-Shop |
| REGORT Solartechnik, Postfach, 9473 Gams; Lager: Landstr. 96, FL-9494 Schaan. Ausstellungsräume in 8820 Wädenswil, Seestr. 107 und 7000 Chur, Calandastr. 1. E-Mail: info@regort.ch | ||||
![]() |
||||
| Zahlungsbedingungen: Vorauszahlung auf Post-Konto PC 90-57558-7, Regort, Postfach, 9473 Gams oder bar bei Übergabe der Ware bzw. nach geleisteter Arbeit oder Warenbezug über den Regort-Shop | ||||
| Solarstrom | Elektro-Artikel | Solar-Warmwasser | Wasser-Artikel | Reinigung |
| REGORT - LED
Leuchten |
| Abbildung | Regort-Nr. | Volt | Watt | Anzahl LED | Lichtart / Lumen | Leuchtwinkel |
![]() |
AC 90~260V |
3 W | 3 | cool white: 255lm | 180° |
|
| warm white:190lm | ||||||
| 5 W | 3 | cool white:325lm | ||||
| warm white:220lm | ||||||
| 5 W | 3 | cool white:350lm | ||||
| warm white:280lm | ||||||
| 6 W | 5 | cool white:475lm | ||||
| warm white: 385ml | ||||||
![]() |
Regort-Q3B1-E3W-CW |
AC 90~260V |
3 W | 3 | cool white: 245lm | 180° |
| Regort-Q3B1-E3W-WW | warm white: 245lm | |||||
| Regort-Q3B1-C6W-CW | 6 W | 3 | cool white: 400lm | |||
| Regort-Q3B1-C6W-WW | warm white: 324lm | |||||
| Regort-Q5B1-E5W-CW | 5 W | 5 | cool white: 560lm | |||
| Regort-Q5B1-E5W-WW | warm white: 465lm | |||||
![]() |
Regort-Q3F1-C4W-CW |
AC
90~260V |
4 W | 3 | cool white: 285lm | |
| Regort-Q3F1-C4W-WW | warm white: 230lm | |||||
| Regort-Q4F1-E17-C5W-CW | 5 W | 4 | cool white: 380lm | |||
| Regort-Q4F1-E17-C5W-WW | warm white: 310lm | |||||
| Regort-Q5F1-C6W-CW | 6 W | 5 | cool white: 475lm | |||
| Regort-Q5F1-C6W-WW | warm white: 385lm | |||||
| Regort-Q6F1-C7W-CW | 7 W | 6 | cool white: 570lm | |||
| Regort-Q6F1-C7W-WW | warm white: 460lm | |||||
| Regort-Q7F1-C8W-CW | 8 W | 7 | cool white: 665lm | |||
| Regort-Q7A1-C8W-WW | warm white: 535lm | |||||
| Regort-Q8F1-C9W-CW | 9 W | 8 | cool white: 760lm | |||
| Regort-Q8A1-C9W-WW | warm white: 610lm | |||||
![]() |
Regort-Q3C1-E3W-CW |
AC
90~260V |
3 W | 1 | cool white: 80lm | 160° |
| Regort-Q3C1-E3W-WW | warm white: 60lm | |||||
| Regort-Q3C1-E6W-CW | 6 W | 1 | cool white: 160lm | |||
| Regort-Q3C1-E6W-WW | warm white:120lm | |||||
| Regort-Q3C1-C6W-CW | 6 W | 3 | cool white: 245lm | |||
| Regort-Q3C1-C6W-WW | warm white:180lm | |||||
| Regort-Q5C1-C6W-CW | 6 W | 3 | cool white: 270lm | |||
| Regort-Q5C1-C6W-WW | warm white: 220lm | |||||
![]() |
Regort-Q3F1-E17-C4W-CW |
AC
90~260V |
4 W | 3 | cool white: 285lm | 180° |
| Regort-Q3F1-E17-C4W-WW | warm white: 230lm | |||||
| Regort-Q4F1-E17-C5W-CW | 5 W | 4 | cool white: 380lm | |||
| Regort-Q4F1-E17-C5W-WW | warm white: 310lm | |||||
| Regort-Q5F1-E17-C6W-CW | 6 W | 5 | cool white: 475lm | |||
| Regort-Q5F1-E17-C6W-WW | warm white: 385lm | |||||
| Regort-Q6F1-E17-C7W-CW | 7 W | 6 | cool white: 570lm | |||
| Regort-Q6F1-E17-C7W-WW | warm white:460lm | |||||
| Regort-Q7F1-E17-C8W-CW | 8 W | 7 | cool white: 665lm | |||
| Regort-Q7A1-E17-C8W-WW | warm white: 535lm | |||||
| Regort-Q8F1-E17-C9W-CW | 9 W | 8 | cool white: 760lm | |||
| Regort-Q8A1-E17-C9W-WW | warm white: 610lm | |||||
![]() |
Regort-1A1F-E1W-CW |
AC
90~260V |
1 W | 1 | cool white: 80lm | 180° |
| Regort-1A1F-E1W-WW | warm white: 60lm | |||||
| Regort-1A1F-C3W-CW | 3 W | 1 | cool white: 160lm | |||
| Regort-1A1F-C3W-WW | warm white:120lm | |||||
| Regort-3A1F-E3W-CW | 3 W | 3 | cool white: 245lm | |||
| Regort-3A1F-E3W-WW | warm white:180lm | |||||
| Regort-3A1F-C3W-CW | 3 W | 3 | cool white: 270lm | |||
| Regort-3A1F-C3W-WW | warm white: 220lm | |||||
![]() |
Regort-Q12A1-E9W-CW |
AC
90~260V |
9 W | 9 | cool white: 730lm | 180° |
| Regort-Q12A1-E9W-WW | warm white: 545lm | |||||
| Regort-Q12A1-C14W-CW | 14 W | 9 | cool white: 1050lm | |||
| Regort-Q12A1-C14W-WW | warm white: 845lm | |||||
| Regort-Q12A1-E12W-CW | 12 W | 12 | cool white: 970lm | |||
| Regort-Q12A1-E12W-WW | warm white: 725lm | |||||
| Regort-Q12A1-C18W-CW | 18 W | 12 | cool white: 1400lm | |||
| Regort-Q12A1-C18W-WW | warm white:1125lm |